- 5,100–5,680 lb
- Curb weight
- 6,700–7,200 lb
- GVWR
- 1 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,100 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb5,680 lb · Limited 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR |
|---|
| Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,230 lb | 6,900 lb |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,170 lb | 6,900 lb |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,300 lb | 7,000 lb |
| SR5 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,340 lb | 7,000 lb |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,170 lb | 6,900 lb |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,300 lb | 7,000 lb |
| 1794 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,380 lb | 7,000 lb |
| Limited 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,380 lb | 7,000 lb |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,530 lb | 7,100 lb |
| Platinum 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,380 lb | 7,000 lb |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,470 lb | 7,100 lb |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,600 lb | 7,200 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,640 lb | 7,200 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,470 lb | 7,100 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,600 lb | 7,200 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,640 lb | 7,200 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,470 lb | 7,100 lb |
| TRD Pro 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,640 lb | 7,200 lb |
| 1794 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,670 lb | 7,200 lb |
| Limited 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,680 lb | 7,200 lb |
| Platinum 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,670 lb | 7,200 lb |
| SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,100 lb | 6,700 lb |
| SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,410 lb | 6,900 lb |
| SR5 4.6L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,250 lb | 6,800 lb |
| SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,100 lb | 6,700 lb |
| SR5 4.6L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,560 lb | 7,000 lb |
| SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,410 lb | 6,900 lb |
Compare two configurations
VS
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.