2019 Toyota Tundra Dimensions
- 228.9 in / 247.8 in
- Length
- 79.9 in
- Width
- 75.8–77.2 in
- Height
- 145.7 in / 164.6 in
- Wheelbase
- 10–10.6 in
- Ground clearance
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
What stays the same
Width is identical across stored configurations.
What changes between configurations?
- Shortest stored length228.9 in — 23 configurations tie for lowest
- Longest stored length247.8 in — 4 configurations tie for highest
- Lowest stored clearance10 in · Limited 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB
- Highest stored clearance10.6 in — 11 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Will it fit?
Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.
Compare trims
| Configuration | Length | Height | Wheelbase | Clearance | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76 in | 145.7 in | 10.2 in | 4x2 |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76 in | 145.7 in | 10.4 in | 4x2 |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 247.8 in | 76 in | 164.6 in | 10.2 in | 4x2 |
| SR5 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 75.8 in | 145.7 in | 10.2 in | 4x2 |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76 in | 145.7 in | 10.4 in | 4x2 |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 247.8 in | 76 in | 164.6 in | 10.2 in | 4x2 |
| 1794 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 75.8 in | 145.7 in | 10.4 in | 4x2 |
| Limited 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 75.8 in | 145.7 in | 10 in | 4x2 |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76.2 in | 145.7 in | 10.4 in | 4x4 |
| Platinum 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 75.8 in | 145.7 in | 10.4 in | 4x2 |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76.4 in | 145.7 in | 10.6 in | 4x4 |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 247.8 in | 76.4 in | 164.6 in | 10.6 in | 4x4 |
| SR5 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76.2 in | 145.7 in | 10.6 in | 4x4 |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76.4 in | 145.7 in | 10.6 in | 4x4 |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 247.8 in | 76.4 in | 164.6 in | 10.6 in | 4x4 |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76.2 in | 145.7 in | 10.6 in | 4x4 |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76.4 in | 145.7 in | 10.6 in | 4x4 |
| TRD Pro 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 77.2 in | 145.7 in | 10.6 in | 4x4 |
| 1794 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76.2 in | 145.7 in | 10.4 in | 4x4 |
| Limited 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76.2 in | 145.7 in | 10.4 in | 4x4 |
| Platinum 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76.2 in | 145.7 in | 10.4 in | 4x4 |
| SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76 in | 145.7 in | 10.4 in | 4x2 |
| SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76.4 in | 145.7 in | 10.6 in | 4x4 |
| SR5 4.6L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 75.8 in | 145.7 in | 10.2 in | 4x2 |
| SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76 in | 145.7 in | 10.4 in | 4x2 |
| SR5 4.6L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76.2 in | 145.7 in | 10.6 in | 4x4 |
| SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 228.9 in | 76.4 in | 145.7 in | 10.6 in | 4x4 |
Compare two configurations
Questions
- How long is a 2019 Toyota Tundra?
- Stored values: 228.9 in and 247.8 in, depending on configuration.
- How wide is it?
- 79.9 in.
- Do dimensions vary by trim?
- Yes. Stored length, height, wheelbase, and ground clearance differ across configurations.
- Which stored configuration has the most ground clearance?
- 10.6 in — 11 configurations tie for highest
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.