Toyota Tundra Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Toyota Tundra used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6x139.7 | — | M14 x 1.5 |
| 2021 | 5x150 | 110.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2020 | 5x150 | 110.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2019 | 5x150 | 110.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2018 | 5x150 | 110.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2017 | 5x150 | 110.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2016 | 5x150 | 110.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2015 | 5x150 | 110.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2014 | 5x150 | 110.5 mm | M14 x 1.5 |
| 2013 | 5x150 | 110 mm | M14 x 1.5 |
| 2012 | 5x150 | 110 mm | M14 x 1.5 |
| 2011 | 5x150 | 110 mm | M14 x 1.5 |
| 2010 | 5x150 | 110 mm | M14 x 1.5 |
| 2009 | 5x150 | 110 mm | M14 x 1.5 |
| 2008 | 5x150 | 110 mm | M14 x 1.5 |
| 2007 | 5x150 | 110 mm | M14 x 1.5 |
| 2006 | 6x139.7 | 106.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2005 | 6x139.7 | 106.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2004 | 6x139.7 | 106.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2003 | 6x139.7 | 106.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2002 | 6x139.7 | 106.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2001 | 6x139.7 | 106.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2000 | 6x139.7 | 106.1 mm | M12 x 1.5 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8×18 | 60 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2022 | 8×20 | 60 mm | 6x139.7 |
| 2022 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2021 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2021 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2020 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2020 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2019 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2019 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2018 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2018 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2017 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2017 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2016 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2016 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2015 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2015 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2014 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2014 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2013 | 8×17 | 50 mm | 5x150 |
| 2013 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2013 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2012 | 8×17 | 50 mm | 5x150 |
| 2012 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2012 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2011 | 8×17 | 50 mm | 5x150 |
| 2011 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2011 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2010 | 8×17 | 50 mm | 5x150 |
| 2010 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2010 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2009 | 8×17 | 50 mm | 5x150 |
| 2009 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2009 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2008 | 8×17 | 50 mm | 5x150 |
| 2008 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2008 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2007 | 8×17 | 50 mm | 5x150 |
| 2007 | 8×18 | 60 mm | 5x150 |
| 2007 | 8×20 | 60 mm | 5x150 |
| 2006 | 7×16 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2006 | 7.5×17 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 7×16 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2005 | 7.5×17 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2004 | 7×16 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2004 | 7.5×17 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2003 | 7×16 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2003 | 7.5×17 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2002 | 7×16 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2002 | 7.5×17 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2001 | 7×16 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2001 | 7.5×17 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 7×16 | 15 mm | 6x139.7 |
| 2000 | 7.5×17 | 15 mm | 6x139.7 |
Key changes
- 2007
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x150 · Center bore +3.9000000000000057 mm
- 2014
Center bore changed
110 mm → 110.5 mm
- 2021
Center bore changed
110.5 mm → 110.1 mm
- 2022
Bolt pattern changed
5x150 → 6x139.7