1. Toyota Tundra
  2. Specs
  3. Weight & Payload
  4. 2017

2017 Toyota Tundra Weight & Payload

4,940–5,690 lb
Curb weight
6,700–7,200 lb
GVWR
1,430–2,060 lb
Payload
  • Lightest stored curb4,940 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Heaviest stored curb5,690 lb — 4 configurations tie for highest
  • Lowest stored payload1,430 lb · SR5 4.6L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB
  • Highest stored payload2,060 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Payload checker

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationCurbGVWRPayload
Limited 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,370 lb7,000 lb1,630 lb (catalog)
Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,225 lb6,900 lb1,680 lb (catalog)
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,370 lb7,000 lb1,630 lb (catalog)
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,225 lb6,900 lb1,680 lb (catalog)
SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,185 lb6,900 lb1,720 lb (catalog)
SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB5,305 lb7,000 lb1,700 lb (catalog)
SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB4,940 lb7,000 lb2,060 lb (catalog)
SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,480 lb7,100 lb1,620 lb (catalog)
SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB5,215 lb7,200 lb1,990 lb (catalog)
SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,185 lb6,900 lb1,720 lb (catalog)
SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB5,305 lb7,000 lb1,700 lb (catalog)
SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB4,940 lb7,000 lb2,060 lb (catalog)
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,480 lb7,100 lb1,620 lb (catalog)
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB5,215 lb7,200 lb1,990 lb (catalog)
SR5 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,350 lb7,000 lb1,650 lb (catalog)
SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,185 lb6,900 lb1,720 lb (catalog)
SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB5,305 lb7,000 lb1,700 lb (catalog)
SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,480 lb7,100 lb1,620 lb (catalog)
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,350 lb7,000 lb1,650 lb (catalog)
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,185 lb6,900 lb1,720 lb (catalog)
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB5,305 lb7,000 lb1,700 lb (catalog)
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,480 lb7,100 lb1,620 lb (catalog)
1794 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,380 lb7,000 lb1,620 lb (catalog)
1794 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,690 lb7,200 lb1,510 lb (catalog)
1794 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,380 lb7,000 lb1,620 lb (catalog)
1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,690 lb7,200 lb1,510 lb (catalog)
Limited 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,670 lb7,200 lb1,530 lb (catalog)
Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,515 lb7,100 lb1,580 lb (catalog)
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,670 lb7,200 lb1,530 lb (catalog)
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,515 lb7,100 lb1,580 lb (catalog)
Platinum 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,380 lb7,000 lb1,620 lb (catalog)
Platinum 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,690 lb7,200 lb1,510 lb (catalog)
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,380 lb7,000 lb1,620 lb (catalog)
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,690 lb7,200 lb1,510 lb (catalog)
SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB5,615 lb7,200 lb1,580 lb (catalog)
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB5,615 lb7,200 lb1,580 lb (catalog)
SR5 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,645 lb7,200 lb1,550 lb (catalog)
SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB5,615 lb7,200 lb1,580 lb (catalog)
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,645 lb7,200 lb1,550 lb (catalog)
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB5,615 lb7,200 lb1,580 lb (catalog)
TRD Pro 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,645 lb7,200 lb1,550 lb (catalog)
TRD Pro 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,480 lb7,100 lb1,620 lb (catalog)
TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,645 lb7,200 lb1,550 lb (catalog)
TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,480 lb7,100 lb1,620 lb (catalog)
SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,115 lb6,700 lb1,580 lb (catalog)
SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,415 lb6,900 lb1,490 lb (catalog)
SR5 4.6L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,260 lb6,800 lb1,540 lb (catalog)
SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,115 lb6,700 lb1,580 lb (catalog)
SR5 4.6L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB5,570 lb7,000 lb1,430 lb (catalog)
SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB5,415 lb6,900 lb1,490 lb (catalog)

Compare two configurations

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.