2014 Toyota Tundra Weight & Payload
- 4,760–5,860 lb
- Curb weight
- 6,400–7,200 lb
- GVWR
- 1,255–2,040 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,760 lb · SR V6 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB
- Heaviest stored curb5,860 lb — 4 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,255 lb — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2,040 lb · SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 5,085 lb | 7,000 lb | 2,040 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,375 lb | 6,900 lb | 1,565 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,320 lb | 6,900 lb | 1,595 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 5,340 lb | 7,200 lb | 1,910 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 5,340 lb | 7,200 lb | 1,910 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,320 lb | 6,900 lb | 1,595 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,500 lb | 7,000 lb | 1,565 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,480 lb | 7,000 lb | 1,520 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,500 lb | 7,000 lb | 1,565 lb (catalog) |
| 1794 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,560 lb | 7,000 lb | 1,505 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,570 lb | 7,000 lb | 1,505 lb (catalog) |
| Platinum 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,560 lb | 7,000 lb | 1,505 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,675 lb | 7,100 lb | 1,495 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,675 lb | 7,100 lb | 1,495 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,625 lb | 7,100 lb | 1,500 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,625 lb | 7,100 lb | 1,500 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,625 lb | 7,100 lb | 1,500 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,625 lb | 7,100 lb | 1,500 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,755 lb | 7,200 lb | 1,480 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,755 lb | 7,200 lb | 1,480 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,760 lb | 7,200 lb | 1,440 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,755 lb | 7,200 lb | 1,480 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,760 lb | 7,200 lb | 1,440 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,755 lb | 7,200 lb | 1,480 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,850 lb | 7,200 lb | 1,410 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,850 lb | 7,200 lb | 1,410 lb (catalog) |
| 1794 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,860 lb | 7,200 lb | 1,415 lb (catalog) |
| 1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,860 lb | 7,200 lb | 1,415 lb (catalog) |
| Platinum 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,860 lb | 7,200 lb | 1,415 lb (catalog) |
| Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,860 lb | 7,200 lb | 1,415 lb (catalog) |
| SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,185 lb | 6,700 lb | 1,410 lb (catalog) |
| SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,185 lb | 6,700 lb | 1,410 lb (catalog) |
| SR5 4.6L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,335 lb | 6,800 lb | 1,255 lb (catalog) |
| SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,185 lb | 6,900 lb | 1,320 lb (catalog) |
| SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,185 lb | 6,900 lb | 1,320 lb (catalog) |
| SR5 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,625 lb | 7,000 lb | 1,255 lb (catalog) |
| SR V6 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,010 lb | 6,400 lb | 1,340 lb (catalog) |
| SR V6 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 4,760 lb | 6,400 lb | 1,630 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.