2016 Toyota Tundra Weight & Payload
- 5–5,615 lb
- Curb weight
- 6,700–7,200 lb
- GVWR
- 1,430–2,060 lb
- Payload
- Lightest stored curb5 lb · SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB
- Heaviest stored curb5,615 lb — 2 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,430 lb · SR5 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB
- Highest stored payload2,060 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| SR5 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,650 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,650 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,630 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5 lb | 6,900 lb | 1,680 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,630 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5 lb | 6,900 lb | 1,680 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,185 lb | 6,900 lb | 1,720 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,305 lb | 7,000 lb | 1,700 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2,060 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,480 lb | 7,100 lb | 1,620 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 5,215 lb | 7,200 lb | 1,990 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,185 lb | 6,900 lb | 1,720 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,305 lb | 7,000 lb | 1,700 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 4,940 lb | 7,000 lb | 2,060 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,480 lb | 7,100 lb | 1,620 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 5 lb | 7,200 lb | 1,990 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,185 lb | 6,900 lb | 1,720 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,305 lb | 7,000 lb | 1,700 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5 lb | 7,100 lb | 1,620 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5 lb | 6,900 lb | 1,720 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,305 lb | 7,000 lb | 1,700 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5 lb | 7,100 lb | 1,620 lb (catalog) |
| 1794 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,620 lb (catalog) |
| 1794 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,620 lb (catalog) |
| Platinum 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,620 lb (catalog) |
| Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,620 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,555 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,555 lb (catalog) |
| TRD Pro 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,555 lb (catalog) |
| TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,555 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,530 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,530 lb (catalog) |
| 1794 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,510 lb (catalog) |
| 1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,510 lb (catalog) |
| Platinum 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,510 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6 lb | 7,100 lb | 1,580 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6 lb | 7,100 lb | 1,580 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,615 lb | 7,200 lb | 1,580 lb (catalog) |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,615 lb | 7,200 lb | 1,580 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 6 lb | 7,200 lb | 1,580 lb (catalog) |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 6 lb | 7,200 lb | 1,580 lb (catalog) |
| TRD Pro 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5 lb | 7,100 lb | 1,620 lb (catalog) |
| TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5 lb | 7,100 lb | 1,620 lb (catalog) |
| SR5 4.6L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,540 lb (catalog) |
| SR5 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | — | — | 1,430 lb (catalog) |
| SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,115 lb | 6,700 lb | 1,580 lb (catalog) |
| SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,415 lb | 6,900 lb | 1,490 lb (catalog) |
| SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,115 lb | 6,700 lb | 1,580 lb (catalog) |
| SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5 lb | 6,900 lb | 1,490 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.