2013 Toyota Tundra Weight & Payload
- 4,580–5,660 lb
- Curb weight
- 6,200–7,200 lb
- GVWR
- 1,450–2,090 lb
- Payload
- Lightest stored curb4,580 lb · Grade V6 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB
- Heaviest stored curb5,660 lb — 2 configurations tie for highest
- Lowest stored payload1,450 lb — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored payload2,090 lb · Grade 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Grade 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 4,910 lb | 7,000 lb | 2,090 lb (catalog) |
| Grade 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 5,180 lb | 7,200 lb | 2,020 lb (catalog) |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 5,180 lb | 7,200 lb | 2,020 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,180 lb | 6,900 lb | 1,720 lb (catalog) |
| Grade 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,355 lb | 7,000 lb | 1,645 lb (catalog) |
| Grade 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,660 lb | 7,200 lb | 1,540 lb (catalog) |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5,660 lb | 7,200 lb | 1,540 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,480 lb | 7,100 lb | 1,620 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,480 lb | 7,100 lb | 1,620 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,335 lb | 7,000 lb | 1,645 lb (catalog) |
| Platinum 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,335 lb | 7,000 lb | 1,645 lb (catalog) |
| Grade 5.7L V8 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | 5,080 lb | 6,800 lb | 1,720 lb (catalog) |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | 5,080 lb | 6,800 lb | 1,720 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,645 lb | 7,200 lb | 1,555 lb (catalog) |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,645 lb | 7,200 lb | 1,555 lb (catalog) |
| Platinum 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,645 lb | 7,200 lb | 1,555 lb (catalog) |
| Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,645 lb | 7,200 lb | 1,555 lb (catalog) |
| Grade 4.6L V8 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | 4,730 lb | 6,600 lb | 1,870 lb (catalog) |
| Grade 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,155 lb | 6,900 lb | 1,745 lb (catalog) |
| Grade 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,335 lb | 7,000 lb | 1,665 lb (catalog) |
| Grade 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,460 lb | 7,100 lb | 1,640 lb (catalog) |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,460 lb | 7,100 lb | 1,640 lb (catalog) |
| Grade 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,625 lb | 7,200 lb | 1,575 lb (catalog) |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,625 lb | 7,200 lb | 1,575 lb (catalog) |
| Grade 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,085 lb | 6,700 lb | 1,615 lb (catalog) |
| Grade 4.6L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,250 lb | 6,800 lb | 1,550 lb (catalog) |
| Grade 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,385 lb | 6,900 lb | 1,515 lb (catalog) |
| Grade 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 5,550 lb | 7,000 lb | 1,450 lb (catalog) |
| Grade V6 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | 4,580 lb | 6,200 lb | 1,620 lb (catalog) |
| Grade V6 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 4,685 lb | 6,400 lb | 1,715 lb (catalog) |
| Grade V6 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4,950 lb | 6,400 lb | 1,450 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.