1. Toyota Tundra
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2016

2016 Toyota Tundra Towing Capacity

6,000–10,100 lb
Catalog towing
10,100 lb · SR5 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB
Highest stored rating
  • Stored configurations49
  • Configurations with a rating49
  • Lowest stored rating6,000 lb — 4 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating10,100 lb — 2 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadEngineDriveCabHPCurb
SR5 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB10,100 lb1,650 lbV84x2—381—
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB10,100 lb1,650 lbV84x2—381—
Limited 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,630 lbV84x2—381—
Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,680 lbV84x2Double Cab3815 lb
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,630 lbV84x2—381—
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,680 lbV84x2Double Cab3815 lb
SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,720 lbV84x2Double Cab3815,185 lb
SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB10,000 lb1,700 lbV84x2Double Cab3815,305 lb
SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb2,060 lbV84x2Regular Cab3814,940 lb
SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,620 lbV84x4Double Cab3815,480 lb
SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,990 lbV84x4Regular Cab3815,215 lb
SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,720 lbV84x2Double Cab3815,185 lb
SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB10,000 lb1,700 lbV84x2Double Cab3815,305 lb
SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb2,060 lbV84x2Regular Cab3814,940 lb
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,620 lbV84x4Double Cab3815,480 lb
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,990 lbV84x4Regular Cab3815 lb
SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,720 lbV84x2Double Cab3815,185 lb
SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB10,000 lb1,700 lbV84x2Double Cab3815,305 lb
SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,620 lbV84x4Double Cab3815 lb
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,720 lbV84x2Double Cab3815 lb
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB10,000 lb1,700 lbV84x2Double Cab3815,305 lb
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB10,000 lb1,620 lbV84x4Double Cab3815 lb
1794 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB9,900 lb1,620 lbV84x2—381—
1794 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB9,900 lb1,620 lbV84x2—381—
Platinum 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB9,900 lb1,620 lbV84x2—381—
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB9,900 lb1,620 lbV84x2—381—
SR5 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB9,800 lb1,555 lbV84x4—381—
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB9,800 lb1,555 lbV84x4—381—
TRD Pro 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB9,400 lb1,555 lbV84x4—381—
TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB9,400 lb1,555 lbV84x4—381—
Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB9,200 lb1,530 lbV84x4—381—
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB9,200 lb1,530 lbV84x4—381—
1794 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB9,100 lb1,510 lbV84x4—381—
1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB9,100 lb1,510 lbV84x4—381—
Platinum 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB9,100 lb1,510 lbV84x4—381—
Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB9,000 lb1,580 lbV84x4Double Cab3816 lb
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB9,000 lb1,580 lbV84x4Double Cab3816 lb
SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB9,000 lb1,580 lbV84x4Double Cab3815,615 lb
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB9,000 lb1,580 lbV84x4Double Cab3815,615 lb
SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB9,000 lb1,580 lbV84x4Double Cab3816 lb
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB9,000 lb1,580 lbV84x4Double Cab3816 lb
TRD Pro 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB9,000 lb1,620 lbV84x4Double Cab3815 lb
TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB9,000 lb1,620 lbV84x4Double Cab3815 lb
SR5 4.6L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB6,700 lb1,540 lbV84x2—310—
SR5 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB6,400 lb1,430 lbV84x4—310—
SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB6,000 lb1,580 lbV84x2Double Cab3105,115 lb
SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB6,000 lb1,490 lbV84x4Double Cab3105,415 lb
SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB6,000 lb1,580 lbV84x2Double Cab3105,115 lb
SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB6,000 lb1,490 lbV84x4Double Cab3105 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2016 Toyota Tundra?
10,100 lb · SR5 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB, SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 10,100 lb, 10,000 lb, 9,900 lb, 9,800 lb, 9,400 lb, 9,200 lb, 9,100 lb, 9,000 lb, 6,700 lb, 6,400 lb, and 6,000 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
49 stored configurations; 49 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.