2016 Toyota Tundra Towing Capacity
- 6,000–10,100 lb
- Catalog towing
- 10,100 lb · SR5 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations49
- Configurations with a rating49
- Lowest stored rating6,000 lb — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored rating10,100 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR5 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,100 lb | 1,650 lb | V8 | 4x2 | — | 381 | — |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,100 lb | 1,650 lb | V8 | 4x2 | — | 381 | — |
| Limited 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,630 lb | V8 | 4x2 | — | 381 | — |
| Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,680 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5 lb |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,630 lb | V8 | 4x2 | — | 381 | — |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,680 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5 lb |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,720 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,185 lb |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 10,000 lb | 1,700 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,305 lb |
| SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 2,060 lb | V8 | 4x2 | Regular Cab | 381 | 4,940 lb |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,480 lb |
| SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,990 lb | V8 | 4x4 | Regular Cab | 381 | 5,215 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,720 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,185 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 10,000 lb | 1,700 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,305 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 2,060 lb | V8 | 4x2 | Regular Cab | 381 | 4,940 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,480 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,990 lb | V8 | 4x4 | Regular Cab | 381 | 5 lb |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,720 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,185 lb |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 10,000 lb | 1,700 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,305 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,720 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 10,000 lb | 1,700 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,305 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5 lb |
| 1794 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,620 lb | V8 | 4x2 | — | 381 | — |
| 1794 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,620 lb | V8 | 4x2 | — | 381 | — |
| Platinum 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,620 lb | V8 | 4x2 | — | 381 | — |
| Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,620 lb | V8 | 4x2 | — | 381 | — |
| SR5 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,800 lb | 1,555 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | — |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,800 lb | 1,555 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | — |
| TRD Pro 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,400 lb | 1,555 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | — |
| TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,400 lb | 1,555 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | — |
| Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,200 lb | 1,530 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | — |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,200 lb | 1,530 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | — |
| 1794 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,100 lb | 1,510 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | — |
| 1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,100 lb | 1,510 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | — |
| Platinum 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,100 lb | 1,510 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | — |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 6 lb |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 6 lb |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,615 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,615 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 6 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 6 lb |
| TRD Pro 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5 lb |
| TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5 lb |
| SR5 4.6L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,700 lb | 1,540 lb | V8 | 4x2 | — | 310 | — |
| SR5 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,400 lb | 1,430 lb | V8 | 4x4 | — | 310 | — |
| SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 310 | 5,115 lb |
| SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,000 lb | 1,490 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 310 | 5,415 lb |
| SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 310 | 5,115 lb |
| SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,000 lb | 1,490 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 310 | 5 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2016 Toyota Tundra?
- 10,100 lb · SR5 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB, SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 10,100 lb, 10,000 lb, 9,900 lb, 9,800 lb, 9,400 lb, 9,200 lb, 9,100 lb, 9,000 lb, 6,700 lb, 6,400 lb, and 6,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 49 stored configurations; 49 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.