2017 Toyota Tundra Towing Capacity
- 6,000–10,000 lb
- Catalog towing
- 10,000 lb · Limited 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations50
- Configurations with a rating50
- Lowest stored rating6,000 lb — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored rating10,000 lb — 22 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,630 lb | V8 | 4x2 | CrewMax | 381 | 5,370 lb |
| Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,680 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,225 lb |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,630 lb | V8 | 4x2 | CrewMax | 381 | 5,370 lb |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,680 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,225 lb |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,720 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,185 lb |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 10,000 lb | 1,700 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,305 lb |
| SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 2,060 lb | V8 | 4x2 | Regular Cab | 381 | 4,940 lb |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,480 lb |
| SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,990 lb | V8 | 4x4 | Regular Cab | 381 | 5,215 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,720 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,185 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 10,000 lb | 1,700 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,305 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 2,060 lb | V8 | 4x2 | Regular Cab | 381 | 4,940 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,480 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,990 lb | V8 | 4x4 | Regular Cab | 381 | 5,215 lb |
| SR5 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,650 lb | V8 | 4x2 | CrewMax | 381 | 5,350 lb |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,720 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,185 lb |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 10,000 lb | 1,700 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,305 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,480 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,650 lb | V8 | 4x2 | CrewMax | 381 | 5,350 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,720 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,185 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 10,000 lb | 1,700 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,305 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,480 lb |
| 1794 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x2 | CrewMax | 381 | 5,380 lb |
| 1794 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,510 lb | V8 | 4x4 | CrewMax | 381 | 5,690 lb |
| 1794 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x2 | CrewMax | 381 | 5,380 lb |
| 1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,510 lb | V8 | 4x4 | CrewMax | 381 | 5,690 lb |
| Limited 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,530 lb | V8 | 4x4 | CrewMax | 381 | 5,670 lb |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,515 lb |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,530 lb | V8 | 4x4 | CrewMax | 381 | 5,670 lb |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,515 lb |
| Platinum 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x2 | CrewMax | 381 | 5,380 lb |
| Platinum 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,510 lb | V8 | 4x4 | CrewMax | 381 | 5,690 lb |
| Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x2 | CrewMax | 381 | 5,380 lb |
| Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,510 lb | V8 | 4x4 | CrewMax | 381 | 5,690 lb |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,615 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,615 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,550 lb | V8 | 4x4 | CrewMax | 381 | 5,645 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,615 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,550 lb | V8 | 4x4 | CrewMax | 381 | 5,645 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,615 lb |
| TRD Pro 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,550 lb | V8 | 4x4 | CrewMax | 381 | 5,645 lb |
| TRD Pro 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,480 lb |
| TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,550 lb | V8 | 4x4 | CrewMax | 381 | 5,645 lb |
| TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,000 lb | 1,620 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,480 lb |
| SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 310 | 5,115 lb |
| SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,000 lb | 1,490 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 310 | 5,415 lb |
| SR5 4.6L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,000 lb | 1,540 lb | V8 | 4x2 | CrewMax | 310 | 5,260 lb |
| SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,000 lb | 1,580 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 310 | 5,115 lb |
| SR5 4.6L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,000 lb | 1,430 lb | V8 | 4x4 | CrewMax | 310 | 5,570 lb |
| SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,000 lb | 1,490 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 310 | 5,415 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2017 Toyota Tundra?
- 10,000 lb · Limited 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB, Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB, Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB, Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB, SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB, SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB, SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB, SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB, SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB, SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB, SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB, SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB, SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB, SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB, SR5 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB, SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB, SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB, SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB, SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB, SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB, SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB, SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 10,000 lb, 9,000 lb, and 6,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 50 stored configurations; 50 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.