2015 Toyota Tundra Towing Capacity
- 6,400–10,200 lb
- Catalog towing
- 10,200 lb · SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations27
- Configurations with a rating27
- Lowest stored rating6,400 lb · SR5 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB
- Highest stored rating10,200 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 10,200 lb | 1,910 lb | V8 | 4x4 | Regular Cab | 381 | 5,340 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 10,200 lb | 1,910 lb | V8 | 4x4 | Regular Cab | 381 | 5,340 lb |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,495 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,675 lb |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,495 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,675 lb |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,500 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,625 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,500 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,625 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,500 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,625 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,500 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,625 lb |
| TRD Pro 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,500 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,625 lb |
| TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,500 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,625 lb |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,800 lb | 1,480 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,755 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,800 lb | 1,480 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,755 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,800 lb | 1,440 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,760 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,800 lb | 1,480 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,755 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,800 lb | 1,440 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,760 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,800 lb | 1,480 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,755 lb |
| TRD Pro 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,800 lb | 1,440 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,760 lb |
| TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,800 lb | 1,440 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,760 lb |
| Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,600 lb | 1,410 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,850 lb |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,600 lb | 1,410 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,850 lb |
| 1794 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,500 lb | 1,415 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,860 lb |
| 1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,500 lb | 1,415 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,860 lb |
| Platinum 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,500 lb | 1,415 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,860 lb |
| Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,500 lb | 1,415 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,860 lb |
| SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,500 lb | 1,320 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 310 | 5,185 lb |
| SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,500 lb | 1,320 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 310 | 5,185 lb |
| SR5 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,400 lb | 1,255 lb | V8 | 4x4 | — | 310 | 5,625 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2015 Toyota Tundra?
- 10,200 lb · SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB, SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 10,200 lb, 9,900 lb, 9,800 lb, 9,600 lb, 9,500 lb, 6,500 lb, and 6,400 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 27 stored configurations; 27 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.