1. Toyota Tundra
  2. Specs
  3. Towing Capacity
  4. 2009

2009 Toyota Tundra Towing Capacity

4,800–10,800 lb
Catalog towing
10,800 lb · Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed
Highest stored rating
  • Stored configurations45
  • Configurations with a rating45
  • Lowest stored rating4,800 lb — 2 configurations tie for lowest
  • Highest stored rating10,800 lb · Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Can I tow it?

Trailer weight vs the highest catalog rating this year catalog towing.

Payload

Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.

Configurations

ConfigurationTowingPayloadEngineDriveCabHPCurb
Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed10,800 lb1,990 lbV84x2Regular Cab3815,010 lb
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab10,600 lb1,680 lbV84x2Double Cab3815,235 lb
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab10,600 lb1,680 lbV84x2Double Cab3815,220 lb
Base 5.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long Bed10,500 lb1,925 lbV84x4Regular Cab3815,275 lb
Base 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed10,500 lb1,655 lbV84x2Double Cab3815,345 lb
Grade 5.7L V8 w/FFV 2dr 4x4 Regular Cab Long Bed10,500 lb1,925 lbV84x4Regular Cab3815,275 lb
Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab10,400 lb1,690 lbV84x2Regular Cab3814,910 lb
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max10,400 lb1,585 lbV84x2—3815,415 lb
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max10,400 lb105 lbV84x2—3815,395 lb
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab10,300 lb1,560 lbV84x4Double Cab3815,540 lb
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double Cab10,300 lb1,560 lbV84x4Double Cab3815,540 lb
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab10,300 lb1,580 lbV84x4Double Cab3815,520 lb
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double Cab10,300 lb1,580 lbV84x4Double Cab3815,520 lb
Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed10,200 lb1,555 lbV84x4Double Cab3815,645 lb
Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double Cab Long Bed10,200 lb1,555 lbV84x4Double Cab3815,645 lb
Base 5.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab10,100 lb1,625 lbV84x4Regular Cab3815,175 lb
Grade 5.7L V8 w/FFV 2dr 4x4 Regular Cab10,100 lb1,625 lbV84x4Regular Cab3815,175 lb
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max10,100 lb1,495 lbV84x4—3815,705 lb
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew Max10,100 lb1,495 lbV84x4—3815,705 lb
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max10,100 lb1,515 lbV84x4—3815,685 lb
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew Max10,100 lb1,515 lbV84x4—3815,685 lb
Grade 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab8,600 lb1,755 lbV84x2Double Cab3815,145 lb
Grade 4.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab8,500 lb1,750 lbV84x2Regular Cab2764,850 lb
Grade 4.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed8,400 lb1,845 lbV84x2Regular Cab2764,955 lb
Grade 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max8,400 lb1,680 lbV84x2—3815,320 lb
Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab8,300 lb1,655 lbV84x4Double Cab3815,445 lb
Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double Cab8,300 lb1,655 lbV84x4Double Cab3815,445 lb
Grade 4.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab8,200 lb1,680 lbV84x4Regular Cab2765,120 lb
Grade 4.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long Bed8,100 lb1,780 lbV84x4Regular Cab2765,220 lb
Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max8,100 lb1,590 lbV84x4—3815,610 lb
Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew Max8,100 lb1,590 lbV84x4—3815,610 lb
SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab8,100 lb1,535 lbV84x2Double Cab2765,165 lb
Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed8,000 lb1,515 lbV84x2Double Cab2765,285 lb
SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Crew Max8,000 lb1,470 lbV84x2—2765,330 lb
SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab7,800 lb1,435 lbV84x4Double Cab2765,465 lb
Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed7,770 lb1,415 lbV84x4Double Cab2765,585 lb
SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Crew Max7,700 lb1,370 lbV84x4—2765,630 lb
Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab6,700 lb1,610 lbV84x2Double Cab2765,090 lb
Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Crew Max6,500 lb1,545 lbV84x2—2765,255 lb
Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab6,400 lb1,510 lbV84x4Double Cab2765,390 lb
Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Crew Max6,200 lb1,445 lbV84x4—2765,555 lb
Grade V6 2dr 4x2 Regular Cab5,100 lb1,590 lbV64x2Regular Cab2364,610 lb
Grade V6 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed5,000 lb1,685 lbV64x2Regular Cab2364,715 lb
Grade V6 4dr 4x2 Double Cab4,800 lb1,470 lbV64x2Double Cab2364,930 lb
SR5 V6 4dr 4x2 Double Cab4,800 lb1,470 lbV64x2Double Cab2364,930 lb

Compare two configurations

Questions

What is the highest stored towing rating for a 2009 Toyota Tundra?
10,800 lb · Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed.
Do all configurations have the same towing rating?
Stored values: 10,800 lb, 10,600 lb, 10,500 lb, 10,400 lb, 10,300 lb, 10,200 lb, 10,100 lb, 8,600 lb, 8,500 lb, 8,400 lb, 8,300 lb, 8,200 lb, 8,100 lb, 8,000 lb, 7,800 lb, 7,770 lb, 7,700 lb, 6,700 lb, 6,500 lb, 6,400 lb, 6,200 lb, 5,100 lb, 5,000 lb, and 4,800 lb, depending on configuration.
How many configurations are represented?
45 stored configurations; 45 with a towing figure.

These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.