1. Toyota Tundra
  2. Specs
  3. Engine
  4. 2009

2009 Toyota Tundra Engine

1GR-FE 1gr-fe
Engines
2UZ-FE 2uz-fe
Engine 2
3UR-FBE 3ur-fbe
Engine 3
3UR-FE 3ur-fe
Engine 4
  • Engine labels on configurationsV8 · V6
  • Lowest stored HP236 hp — 4 configurations tie for lowest
  • Highest stored HP381 hp — 27 configurations tie for highest
  • Lowest stored torque266 lb-ft — 4 configurations tie for lowest
  • Highest stored torque402 lb-ft — 27 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

1GR-FE · 1gr-fe

Catalog engines

EngineCodeHPTorqueConfigs matched
1GR-FE1gr-fe———
2UZ-FE2uz-fe———
3UR-FBE3ur-fbe———
3UR-FE3ur-fe———
V8—276–381 hp313–402 lb-ft41
V6—236 hp266 lb-ft4

Configurations

ConfigurationEngine labelHPTorque
Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long BedV8381 hp402 lb-ft
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Double CabV8381 hp402 lb-ft
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Double CabV8381 hp402 lb-ft
Base 5.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long BedV8381 hp402 lb-ft
Base 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long BedV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 w/FFV 2dr 4x4 Regular Cab Long BedV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular CabV8381 hp402 lb-ft
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Double CabV8381 hp402 lb-ft
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double CabV8381 hp402 lb-ft
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Double CabV8381 hp402 lb-ft
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double CabV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long BedV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double Cab Long BedV8381 hp402 lb-ft
Base 5.7L V8 2dr 4x4 Regular CabV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 w/FFV 2dr 4x4 Regular CabV8381 hp402 lb-ft
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 4dr 4x2 Double CabV8381 hp402 lb-ft
Grade 4.7L V8 2dr 4x2 Regular CabV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long BedV8276 hp313 lb-ft
Grade 5.7L V8 4dr 4x2 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Double CabV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double CabV8381 hp402 lb-ft
Grade 4.7L V8 2dr 4x4 Regular CabV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long BedV8276 hp313 lb-ft
Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Double CabV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long BedV8276 hp313 lb-ft
SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Crew MaxV8276 hp313 lb-ft
SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Double CabV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long BedV8276 hp313 lb-ft
SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Crew MaxV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Double CabV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Crew MaxV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Double CabV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Crew MaxV8276 hp313 lb-ft
Grade V6 2dr 4x2 Regular CabV6236 hp266 lb-ft
Grade V6 2dr 4x2 Regular Cab Long BedV6236 hp266 lb-ft
Grade V6 4dr 4x2 Double CabV6236 hp266 lb-ft
SR5 V6 4dr 4x2 Double CabV6236 hp266 lb-ft

Compare two configurations

Catalog spark plugs

Catalog year/make/model rows for 2009 Toyota Tundra.

Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.

Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.