2009 Toyota Tundra Engine
- 1GR-FE 1gr-fe
- Engines
- 2UZ-FE 2uz-fe
- Engine 2
- 3UR-FBE 3ur-fbe
- Engine 3
- 3UR-FE 3ur-fe
- Engine 4
- Engine labels on configurationsV8 · V6
- Lowest stored HP236 hp — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored HP381 hp — 27 configurations tie for highest
- Lowest stored torque266 lb-ft — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored torque402 lb-ft — 27 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
1GR-FE · 1gr-fe
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| 1GR-FE | 1gr-fe | — | — | — |
| 2UZ-FE | 2uz-fe | — | — | — |
| 3UR-FBE | 3ur-fbe | — | — | — |
| 3UR-FE | 3ur-fe | — | — | — |
| V8 | — | 276–381 hp | 313–402 lb-ft | 41 |
| V6 | — | 236 hp | 266 lb-ft | 4 |
Configurations
| Configuration | Engine label | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Base 5.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long Bed | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Base 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 2dr 4x4 Regular Cab Long Bed | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double Cab Long Bed | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Base 5.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 2dr 4x4 Regular Cab | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Grade 4.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Grade 4.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Grade 4.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Grade 4.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long Bed | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 381 hp | 402 lb-ft |
| SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Crew Max | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Crew Max | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Grade V6 2dr 4x2 Regular Cab | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| Grade V6 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| Grade V6 4dr 4x2 Double Cab | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| SR5 V6 4dr 4x2 Double Cab | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2009 Toyota Tundra.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.