2013 Toyota Tundra Engine
- 1GR-FE 1gr-fe
- Engines
- 1UR-FE 1ur-fe
- Engine 2
- 3UR-FBE 3ur-fbe
- Engine 3
- 3UR-FE 3ur-fe
- Engine 4
- Engine labels on configurationsV8 · V6
- Lowest stored HP270 hp — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored HP381 hp — 23 configurations tie for highest
- Lowest stored torque278 lb-ft — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored torque401 lb-ft — 23 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
1GR-FE · 1gr-fe
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| 1GR-FE | 1gr-fe | — | — | — |
| 1UR-FE | 1ur-fe | — | — | — |
| 3UR-FBE | 3ur-fbe | — | — | — |
| 3UR-FE | 3ur-fe | — | — | — |
| V8 | — | 310–381 hp | 327–401 lb-ft | 28 |
| V6 | — | 270 hp | 278 lb-ft | 3 |
Configurations
| Configuration | Engine label | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| Grade 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Platinum 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Platinum 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 4.6L V8 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | V8 | 310 hp | 327 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Grade 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 310 hp | 327 lb-ft |
| Grade 4.6L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 310 hp | 327 lb-ft |
| Grade 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 310 hp | 327 lb-ft |
| Grade 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 310 hp | 327 lb-ft |
| Grade V6 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | V6 | 270 hp | 278 lb-ft |
| Grade V6 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | V6 | 270 hp | 278 lb-ft |
| Grade V6 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | V6 | 270 hp | 278 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2013 Toyota Tundra.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.