2016 Toyota Tundra Engine
- 1UR-FE 1ur-fe
- Engines
- 3UR-FBE 3ur-fbe
- Engine 2
- 3UR-FE 3ur-fe
- Engine 3
- V8 310–381 hp
- Engine 4
- Engine labels on configurationsV8 · 5.7 liters V-8 · 4.6 liters V-8
- Lowest stored HP310 hp — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored HP381 hp — 43 configurations tie for highest
- Lowest stored torque327 lb-ft — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored torque401 lb-ft — 43 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
1UR-FE · 1ur-fe
Catalog engines
| Engine | Code | HP | Torque | Configs matched |
|---|---|---|---|---|
| 1UR-FE | 1ur-fe | — | — | — |
| 3UR-FBE | 3ur-fbe | — | — | — |
| 3UR-FE | 3ur-fe | — | — | — |
| V8 | — | 310–381 hp | 327–401 lb-ft | 19 |
| 5.7 liters V-8 | — | 381 hp | 401 lb-ft | 26 |
| 4.6 liters V-8 | — | 310 hp | 327 lb-ft | 4 |
Configurations
| Configuration | Engine label | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| SR5 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| 1794 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| 1794 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Platinum 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| TRD Pro 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| 1794 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| 1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Platinum 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| TRD Pro 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 5.7 liters V-8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 4.6L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 310 hp | 327 lb-ft |
| SR5 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | V8 | 310 hp | 327 lb-ft |
| SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4.6 liters V-8 | 310 hp | 327 lb-ft |
| SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4.6 liters V-8 | 310 hp | 327 lb-ft |
| SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4.6 liters V-8 | 310 hp | 327 lb-ft |
| SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4.6 liters V-8 | 310 hp | 327 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2016 Toyota Tundra.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.