1. Toyota Tundra
  2. Specs
  3. Horsepower
  4. 2009

2009 Toyota Tundra Horsepower

236–381 hp
Horsepower
266–402 lb-ft
Torque
1GR-FE · 2UZ-FE · 3UR-FBE · 3UR-FE
Engines
  • Engine labels on configurationsV8 · V6
  • Lowest stored HP236 hp — 4 configurations tie for lowest
  • Highest stored HP381 hp — 27 configurations tie for highest
  • Lowest stored torque266 lb-ft — 4 configurations tie for lowest
  • Highest stored torque402 lb-ft — 27 configurations tie for highest

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed: 381 hp · 402 lb-ft

Compare configurations

ConfigurationEngineHPTorque
Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long BedV8381 hp402 lb-ft
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Double CabV8381 hp402 lb-ft
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Double CabV8381 hp402 lb-ft
Base 5.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long BedV8381 hp402 lb-ft
Base 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long BedV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 w/FFV 2dr 4x4 Regular Cab Long BedV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular CabV8381 hp402 lb-ft
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Double CabV8381 hp402 lb-ft
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double CabV8381 hp402 lb-ft
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Double CabV8381 hp402 lb-ft
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double CabV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long BedV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double Cab Long BedV8381 hp402 lb-ft
Base 5.7L V8 2dr 4x4 Regular CabV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 w/FFV 2dr 4x4 Regular CabV8381 hp402 lb-ft
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 4dr 4x2 Double CabV8381 hp402 lb-ft
Grade 4.7L V8 2dr 4x2 Regular CabV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long BedV8276 hp313 lb-ft
Grade 5.7L V8 4dr 4x2 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Double CabV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double CabV8381 hp402 lb-ft
Grade 4.7L V8 2dr 4x4 Regular CabV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long BedV8276 hp313 lb-ft
Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew MaxV8381 hp402 lb-ft
SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Double CabV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long BedV8276 hp313 lb-ft
SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Crew MaxV8276 hp313 lb-ft
SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Double CabV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long BedV8276 hp313 lb-ft
SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Crew MaxV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Double CabV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Crew MaxV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Double CabV8276 hp313 lb-ft
Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Crew MaxV8276 hp313 lb-ft
Grade V6 2dr 4x2 Regular CabV6236 hp266 lb-ft
Grade V6 2dr 4x2 Regular Cab Long BedV6236 hp266 lb-ft
Grade V6 4dr 4x2 Double CabV6236 hp266 lb-ft
SR5 V6 4dr 4x2 Double CabV6236 hp266 lb-ft

Compare two configurations

0–60 times are not stored per configuration in this catalog and are omitted. Figures are catalog horsepower and torque only.