2008 Toyota Tundra Horsepower
- 236–381 hp
- Horsepower
- 266–401 lb-ft
- Torque
- 1GR-FE · 2UZ-FE · 3UR-FE
- Engines
- Engine labels on configurationsV8 · V6
- Lowest stored HP236 hp — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored HP381 hp — 20 configurations tie for highest
- Lowest stored torque266 lb-ft — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored torque401 lb-ft — 20 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Base 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed: 381 hp · 401 lb-ft
Compare configurations
| Configuration | Engine | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| Base 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Base 5.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long Bed | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Base 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Base 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Base 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Base 5.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Base 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Base 4.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Base 4.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Base 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Base 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Base 4.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Base 4.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long Bed | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Base 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 381 hp | 401 lb-ft |
| Limited 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Base 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Limited 4.7L V8 4dr 4x2 Crew Max | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Crew Max | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Limited 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Base 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Limited 4.7L V8 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Base 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Base 4.7L V8 4dr 4x2 Crew Max | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Base 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Base 4.7L V8 4dr 4x4 Crew Max | V8 | 276 hp | 313 lb-ft |
| Base V6 2dr 4x2 Regular Cab | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| Base V6 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| Base V6 4dr 4x2 Double Cab | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
| SR5 V6 4dr 4x2 Double Cab | V6 | 236 hp | 266 lb-ft |
Compare two configurations
0–60 times are not stored per configuration in this catalog and are omitted. Figures are catalog horsepower and torque only.