2014 Toyota Tundra Towing Capacity
- 4,000–10,500 lb
- Catalog towing
- 10,500 lb · SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB
- Highest stored rating
- Stored configurations38
- Configurations with a rating38
- Lowest stored rating4,000 lb · SR V6 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB
- Highest stored rating10,500 lb · SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 10,500 lb | 2,040 lb | V8 | 4x2 | Regular Cab | 381 | 5,085 lb |
| Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,200 lb | 1,565 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,375 lb |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,200 lb | 1,595 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,320 lb |
| SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 10,200 lb | 1,910 lb | V8 | 4x4 | Regular Cab | 381 | 5,340 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 10,200 lb | 1,910 lb | V8 | 4x4 | Regular Cab | 381 | 5,340 lb |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,200 lb | 1,595 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,320 lb |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 10,100 lb | 1,565 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,500 lb |
| SR5 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,100 lb | 1,520 lb | V8 | 4x2 | — | 381 | 5,480 lb |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 10,100 lb | 1,565 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 381 | 5,500 lb |
| 1794 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,505 lb | V8 | 4x2 | — | 381 | 5,560 lb |
| Limited 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,505 lb | V8 | 4x2 | — | 381 | 5,570 lb |
| Platinum 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 10,000 lb | 1,505 lb | V8 | 4x2 | — | 381 | 5,560 lb |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,495 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,675 lb |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,495 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,675 lb |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,500 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,625 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,500 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,625 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,500 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,625 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,900 lb | 1,500 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,625 lb |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,800 lb | 1,480 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,755 lb |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,800 lb | 1,480 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,755 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,800 lb | 1,440 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,760 lb |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,800 lb | 1,480 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,755 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,800 lb | 1,440 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,760 lb |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 9,800 lb | 1,480 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 381 | 5,755 lb |
| Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,600 lb | 1,410 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,850 lb |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,600 lb | 1,410 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,850 lb |
| 1794 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,500 lb | 1,415 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,860 lb |
| 1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,500 lb | 1,415 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,860 lb |
| Platinum 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,500 lb | 1,415 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,860 lb |
| Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 9,500 lb | 1,415 lb | V8 | 4x4 | — | 381 | 5,860 lb |
| SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,800 lb | 1,410 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 310 | 5,185 lb |
| SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,800 lb | 1,410 lb | V8 | 4x2 | Double Cab | 310 | 5,185 lb |
| SR5 4.6L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,700 lb | 1,255 lb | V8 | 4x2 | — | 310 | 5,335 lb |
| SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,500 lb | 1,320 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 310 | 5,185 lb |
| SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,500 lb | 1,320 lb | V8 | 4x4 | Double Cab | 310 | 5,185 lb |
| SR5 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 6,400 lb | 1,255 lb | V8 | 4x4 | — | 310 | 5,625 lb |
| SR V6 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4,500 lb | 1,340 lb | V6 | 4x2 | Double Cab | 270 | 5,010 lb |
| SR V6 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 4,000 lb | 1,630 lb | V6 | 4x2 | Regular Cab | 270 | 4,760 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2014 Toyota Tundra?
- 10,500 lb · SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 10,500 lb, 10,200 lb, 10,100 lb, 10,000 lb, 9,900 lb, 9,800 lb, 9,600 lb, 9,500 lb, 6,800 lb, 6,700 lb, 6,500 lb, 6,400 lb, 4,500 lb, and 4,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 38 stored configurations; 38 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.