2014 Toyota Tundra MPG
- 13–16 mpg
- City MPG
- 17–20 mpg
- Highway MPG
- 15 mpg
- Estimated combined
- 26.4 gal
- Fuel tank
- 528 mi
- Est. highway range
- Lowest stored city MPG13 mpg — 30 configurations tie for lowest
- Best stored city MPG16 mpg — 2 configurations tie for highest
- Lowest stored highway MPG17 mpg — 20 configurations tie for lowest
- Best stored highway MPG20 mpg — 5 configurations tie for highest
- SpreadThe largest stored highway-MPG difference across configurations is 3 MPG. City MPG differs by up to 3 MPG.
Estimated from catalog valuesEstimated highway range from catalog MPG × tank.
Estimated range
Estimated from catalog MPG × tank capacity for the highest catalog MPG this year. Not a guaranteed real-world driving range. Combined MPG is 55% city / 45% highway — this catalog has no combined column.
City range
422 mi
Highway range
528 mi
Combined range
470 mi
Tank
26.4 gal
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | City | Highway | Engine |
|---|---|---|---|
| SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 18 mpg | V8 |
| Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 18 mpg | V8 |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 18 mpg | V8 |
| SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 18 mpg | V8 |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 13 mpg | 18 mpg | V8 |
| SR5 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 18 mpg | V8 |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 13 mpg | 18 mpg | V8 |
| 1794 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 18 mpg | V8 |
| Limited 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 18 mpg | V8 |
| Platinum 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 18 mpg | V8 |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| SR5 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| 1794 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| 1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Platinum 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | V8 |
| SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | V8 |
| SR5 4.6L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | V8 |
| SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | V8 |
| SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | V8 |
| SR5 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | V8 |
| SR V6 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 16 mpg | 20 mpg | V6 |
| SR V6 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 16 mpg | 20 mpg | V6 |
Compare two configurations
Questions
- Which 2014 Toyota Tundra configuration has the best stored highway MPG?
- 20 mpg — 5 configurations tie for highest
- What is the estimated highway range?
- About 528 miles from the highest stored highway MPG × tank capacity.
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.