2010 Toyota Tundra MPG
- 13–15 mpg
- City MPG
- 17–20 mpg
- Highway MPG
- 15 mpg
- Estimated combined
- 26.4 gal
- Fuel tank
- 528 mi
- Est. highway range
- Lowest stored city MPG13 mpg — 14 configurations tie for lowest
- Best stored city MPG15 mpg — 10 configurations tie for highest
- Lowest stored highway MPG17 mpg — 14 configurations tie for lowest
- Best stored highway MPG20 mpg — 7 configurations tie for highest
- SpreadThe largest stored highway-MPG difference across configurations is 3 MPG. City MPG differs by up to 2 MPG.
Estimated from catalog valuesEstimated highway range from catalog MPG × tank.
Estimated range
Estimated from catalog MPG × tank capacity for the highest catalog MPG this year. Not a guaranteed real-world driving range. Combined MPG is 55% city / 45% highway — this catalog has no combined column.
City range
396 mi
Highway range
528 mi
Combined range
457 mi
Tank
26.4 gal
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | City | Highway | Engine |
|---|---|---|---|
| Grade 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | V8 |
| Grade 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | V8 |
| Grade 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | V8 |
| Grade 5.7L V8 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | V8 |
| Limited 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | V8 |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Grade 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Grade 5.7L V8 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Grade 4.6L V8 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | V8 |
| Base 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | V8 |
| Grade 4.6L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | V8 |
| Grade 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 14 mpg | 18 mpg | V8 |
| Grade 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Grade 4.6L V8 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | V8 |
| Grade 4.6L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | V8 |
| Grade 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Grade 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 13 mpg | 17 mpg | V8 |
| Limited 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | V8 |
| Grade 4.6L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | V8 |
| Limited 4.6L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | V8 |
| Limited 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | V8 |
| Grade 4.6L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | V8 |
| Limited 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | V8 |
| Grade 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | V8 |
| Grade 4.6L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 15 mpg | 20 mpg | V8 |
| Grade 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | V8 |
| Grade 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 14 mpg | 19 mpg | V8 |
| Grade V6 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 126.8 in. WB | 15 mpg | 19 mpg | V6 |
| Grade V6 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 15 mpg | 19 mpg | V6 |
| Grade V6 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 15 mpg | 19 mpg | V6 |
Compare two configurations
Questions
- Which 2010 Toyota Tundra configuration has the best stored highway MPG?
- 20 mpg — 7 configurations tie for highest
- What is the estimated highway range?
- About 528 miles from the highest stored highway MPG × tank capacity.
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.