2014 Toyota Tundra Ground Clearance
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Drive |
|---|---|
| SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 4x2 |
| Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x2 |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x2 |
| SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x2 |
| SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 4x2 |
| SR5 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x2 |
| SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 4x2 |
| 1794 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x2 |
| Limited 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x2 |
| Platinum 5.7L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x2 |
| Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 4x4 |
| SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 4x4 |
| SR5 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 4x4 |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB | 4x4 |
| Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| 1794 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| 1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| Platinum 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x2 |
| SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x2 |
| SR5 4.6L V8 4x2 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x2 |
| SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| SR5 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x4 |
| SR V6 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB | 4x2 |
| SR V6 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB | 4x2 |
Compare two configurations
Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract. 38 configurations have no clearance figure.