1. Toyota Tundra
  2. Specs
  3. Interior
  4. 2015

2015 Toyota Tundra Interior

3 / 5 / 6
Seating

varies by configuration

42.5 in
Front legroom
34.7 in / 42.3 in
Rear legroom

varies by configuration

39.7 in
Front headroom

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Compare configurations

ConfigurationSeatsRear legRear head
SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB3——
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB3——
Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB534.7 in38.7 in
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB534.7 in38.7 in
SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB634.7 in38.7 in
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB634.7 in38.7 in
SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB634.7 in38.7 in
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB634.7 in38.7 in
TRD Pro 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB634.7 in38.7 in
TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB634.7 in38.7 in
SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB634.7 in38.7 in
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB634.7 in38.7 in
SR5 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB642.3 in38.9 in
SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB634.7 in38.7 in
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB642.3 in38.9 in
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB634.7 in38.7 in
TRD Pro 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB642.3 in38.9 in
TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB642.3 in38.9 in
Limited 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB542.3 in38.9 in
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB542.3 in38.9 in
1794 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB542.3 in38.9 in
1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB542.3 in38.9 in
Platinum 5.7L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB542.3 in38.9 in
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB542.3 in38.9 in
SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB634.7 in38.7 in
SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB634.7 in38.7 in
SR5 4.6L V8 4x4 Crew Max 5.6 ft. box 145.7 in. WB642.3 in38.9 in

Compare two configurations

No luggage/cargo volume is stored on these configuration rows. Passenger room figures are shown where present. Exterior width is not usable cargo width.