2004 Toyota Tundra Fuses
- 43
- Searchable fuse mappings
- 3
- Stored diagrams
| Fuse | Amp | Function | Box |
|---|---|---|---|
| MIR HTR | 15A | Outside rear view mirror heaters | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| FOG | 15A | Front fog lights | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| TOW BRK | 30A | Trailer brake controller | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| SUB BATT | 30A | Trailer sub battery | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| TOW TAIL | 30A | Trailer lights (tail lights) | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| PWR OUTLET 1 | 15A | Power outlet | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| ECU–B | 5A | Anti–lock brake system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| H–LP RH | 10A | Right–hand headlight (high beam) | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| PWR OUTLET 2 | 15A | Power outlet | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| DOME | 10A | Interior light, personal lights, vanity light, ignition switch light, step light, door courtesy lights, open door warning light | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| H–LP LH | 10A | Left–hand headlight (high beam) | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| EFI NO.2 | 10A | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, emission control system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| RADIO | 20A | Audio system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| HEAD RL | — | Right–hand headlight (low beam) | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| A/C | 10A | Air conditioning system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| HEAD LL | — | Left–hand headlight (low beam) | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| ALT–S | — | Charging system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| ETCS | — | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, electronic throttle control system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| HAZ | 15A | Emergency flashers | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| AM2 | 30A | Ignition system, starting system, “IGN” and “STA” fuses | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| TOWING | 30A | Towing converter | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| ETCS | — | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, electronic throttle control system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| WIP | 20A | Windshield wipers and washer | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| TURN | 5A | Turn signal lights | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| ECU IG | 5A | Anti–lock brake system, cruise control system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| 4WD | 20A | Four–wheel drive control system, A.D.D. control system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| ACC | 15A | Cigarette lighter, audio system, SRS airbag system, power rear view mirrors, “PWR OUTLET 1” and “PWR OUTLET 2” fuses | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| GAUGE | 10A | Gauges and meters, back–up lights, starting system, air conditioning system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| IGN | 5A | SRS airbag system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, discharge warning light, ignition system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| CARGO LP | 5A | Cargo lamp | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| TAIL | 15A | Tail lights, license plate lights, instrument panel lights, parking lights, glove box light | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| OBD | — | On–board diagnosis system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| HORN | 10A | Horns | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| STA | 5A | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, gauges and meters | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| STOP | 15A | Stoplights, high mounted stoplight | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| AM1 | 40A | Starting system, “ACC”, “WIP”, “4WD”, “ECU–IG”, “GAUGE” and “TURN” fuses | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| HTR | 50A | Air conditioning system, “A/C” fuse | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| J/B | 50A | “POWER”, “CARGO LP”, “TAIL”, “OBD”, “HORN” and “STOP” fuses | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| ABS 2 | 40A | Anti–lock brake system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
| ABS 3 | 30A | Anti–lock brake system | Engine compartment (2UZ- FE engine) |
Fuse boxes / diagrams



Toyota Tundra (2003 – 2004) – fuse box diagram
Stored fuse guideParsed from fuseboxipedia posts; not a live vehicle readout.
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Ampere values are taken from the ampere column when the stored table has one; they are omitted when amperage cannot be parsed reliably. Mappings are not invented.